Hallenbad, Bistro und Wellness/Sauna für das Publikum geschlossen
Der Betrieb bleibt auf Anordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Corona Virus für das Publikum bis voraussichtlich am 31.3.2021 geschlossen.
Zulässig bleibt die Nutzung für Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen mit Jahrgang 2001 oder jünger. Die Kinder- und Jugendschwimmkurse/-trainings finden statt. Informiert wird über die Kurs- und Gruppenleitung.
Massage offen
Gerne nehmen wir Ihre Reservation am Telefon entgegen.
Info Abos: Wir verlängern alle zeitgebundenen Abos um die Zeit, während der sie nicht genutzt werden konnten.
Update: 26.02.2021, 16:00h
Suchen Sie das passende Geschenk?

Wir verkaufen auch Gutscheine für Hallenbad, Wellness und Bistro. Bestellen Sie unsere Gutscheine online.
Öffnungszeiten Winter
Montag - Freitag | Samstag / Sonntag | |
---|---|---|
Hallenbad & Wellness September - Juni | 10.00 - 21.00 h | 10.00 - 18.30 h |
Frauentag Wellness Dienstag ganzer Tag (ausgenommen 22.12.20 und 29.12.20) | ||
Frühschwimmen | 06.00 - 07.30 h | |
*24.12.2020, 31.12.2020, 2.1.2021 und 5.4.2021 | ||
Bistro September - Juni | 09.00 - 21.30 h | 09.00 - 19.00 h |
Letzter Bad- und Wellness-Einlass: Jeweils 30 Minuten vor Badschliessung
Öffnungszeiten Sommer
Montag - Freitag | Samstag / Sonntag | |
---|---|---|
Hallenbad Wellness Juli und August | 10.00 - 18.30 h | 10.00 - 18.30 h |
Frauentag Wellness | ||
Bistro | 09.00 - 18.30 h | 09.00 - 18.30 h |
Letzter Bad- und Wellness-Einlass: Jeweils 30 Minuten vor Badschliessung
Während der Zeit vom 5. bis 25. Juli 2021 (KW27-KW29) bleibt der gesamte Betrieb infolge Revision geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.
Eintrittspreise
| Einzeleintritte | Punktekarten 10 E (20.- Depot) | Abonnemente (20.- Depot) | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Mt. | 1/2 J. | 1 J. | |||
Erwachsene | 11.- | 100.- | - | 245.- | 395.- |
Spezialtarif Erwachsene* | 10.- | 90.- | - | 220.- | 355.- |
Frühschwimmen | 15.- | 5.-/Tag Aufpreis | - | inkl. | inkl. |
Kinder 6 bis 16 Jahre | 6.- | 55.- | - | 155.- | 235.- |
Spezialtarif Kinder* | 5.- | 45.- | - | 140.- | 220.- |
Familie (1 Elternteil) | 19.- | - | - | 410.- | 650.- |
Familie (2 Elternteile) | 26.- | - | - | 520.- | 840.- |
Gruppen, Kurse, Schulen und Kinderschwimmkurse | Preise auf Anfrage, Reservation erforderlich | ||||
Private Schwimmlehrer | Preise auf Anfrage, Reservation erforderlich |
* Spezialtarife:
- Einwohner der Partnergemeinden Aeschi und Krattigen
- Touristen mit Gästekarte der Partnergemeinden
- Lehrlinge, Studenten (gegen Vorweisung des Ausweises)
Preis- und Angebotsanpassungen vorbehalten